Geschäftsentwicklung
| in Mio. EUR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Bilanzsumme | 1.207,3 | 1.378,3 | 1.286,5 | 1.343,7 | 1.219,9 |
| Gesamtvolumen | 1.630,5 | 1.696,6 | 1.413,3 | 1.448,9 | 1.360,0 |
| Eigene Mittel | 37,6 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,5 |
| Gewinn des Geschäftsjahres | 3,4 | 4,8 | 3,6 | 5,0 | 4,3 |
| Verwahrte Fonds | 368 | 361 | 316 | 345 | 347 |
| (Anzahl) | |||||
| Verwahrtes Fondsvolumen | 34,5 | 28,7 | 23,6 | 24,6 | 22,6 |
| (in Mrd. €) | |||||
| Verwahrtes Kundenvolumen | 3,7 | 5,0 | 5,6 | 7,2 | 7,8 |
| (in Mrd. €) | |||||
| Mitarbeiter (Anzahl) | 171 | 187 | 172 | 153 | 134 |
Geschäftsberichte der früheren Jahre erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Ansprechpartner
Karin Sontheimer
Marketing
European Depositary Bank SA
3, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Tel. (+352) 42 45 45-398
E-Mail